YENI NISSAN QASHQAI
YENİ NESİL CROSSOVER
Teknik Özellikler
Yeni Nissan QASHQAI tüm modellerin teknik özellikleri karşılaştırmalı listesi
1.3 DIG-T 158PS BENZİNLİ (12V HAFİF HİBRİT) |
e-POWER | |||
---|---|---|---|---|
6 ileri M/T | X-Tronic CVT | X-Tronic CVT 4X4 | Redüksiyon Dişli Tipi |
Teknik Veriler
Motor Hacmi cc | 1.332 | 1.332 | 1.332 | |
Motor Gücü kw (PS) | 116 (158) | 116 (158) | 116 (158) | 140 (190) |
Maksimum Tork | 260/1800-4.000 | 270/1800-3.750 | 270/1800-3.750 | 330* |
Silindir Adedi | 4 | 4 | 4 | |
CO2 Salımı (gr/km) | 142 | 144 | 158 | 122 |
Ön/Arka Fren | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk |
Jeneratör Ünitesi
Motor Hacmi cc | 1497 | |||
Silindir Tipi ve Adedi | Sıralı, 3 Silindi |
Batarya Özellikleri
Batarya Tipi | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
Batarya Kapasitesi | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,9 |
Batarya Voltajı | 12 | 12 | 12 | 350 |
Performans
Maksimum Hız | 206 | 199 | 190 | 170 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 7,9 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
Düşük Hız (lt) | 8,4 | 7,9 | 9 | 5,3 |
Orta Hız (lt) | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 4,6 |
Yüksek Hız (lt) | 5,3 | 5,4 | 6 | 4,8 |
Çok Yüksek Hız (lt) | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 6,6 |
Ortalama (lt) | 6,3 | 6,4 | 7 | 5,4 |
CO2 Emisyonu, ortalama (g/km) | 142 | 145 | 158 | 123 |
Yakıt Deposu (lt) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Süspansiyon
Ön | MacPherson Tipi Amortisör, Helezon Yay | MacPherson Tipi Amortisör, Helezon Yay | MacPherson Tipi Amortisör, Helezon Yay | MacPherson Tipi Amortisör, Helezon Yay |
Arka | Torsiyon Çubuğu | Torsiyon Çubuğu | Çok Noktalı, Bağımsız | Torsiyon Çubuğu |
Frenler
Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk |
Çap, ön/arka | 296 / 292 | 296 / 292 | 296 / 292 | 350 / 330 |
Boyutlar ve Kapasiteler
Uzunluk (mm) | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4425 |
Genişlik (mm) | 1835 | 2.084 | 2.084 | 1835 |
Yükseklik (mm) | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1625 |
Aks Mesafesi (mm) | 2.665 | 2.665 | 2.665 | 2665 |
Taban Yüksekliği (mm) | 180 | 180 | 180 | 184 |
Bagaj Hacmi (lt) | 479 - 424 - 418 | 504 - 449 - 443 | 504 - 449 - 443 | 452 |
Maks. Bagaj Hacmi (lt) | 1.447 - 1.398 - 1.392 | 1.447 - 1.398 - 1.392 | 1.447 - 1.398 - 1.392 | 1415 - 1376 |
Boş Ağırlık Min/Maks. (kg) | 1.404 / 1.541 | 1.450 / 1.586 | 1.532 / 1.645 | 1686 / 1762 |
Minimum Dönüş Çapı (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Lastik Ebadı | 215/65/R17 (Tekna), 235/55/R18 - 235/50/R19 (Skypack & Platinum Premium) | 215/65/R17 (Tekna), 235/55/R18 - 235/50/R19 (Skypack & Platinum Premium) | 215/65/R17 (Tekna), 235/55/R18 - 235/50/R19 (Skypack & Platinum Premium) | Design Pack/Skypack: 235/55R18, Platinum Premium: 235/50R19 |
Versiyonlar
Seçilebilir Versiyon | Tekna | Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium | Skypack, Platinum Premium | Design Pack, Platinum Premium |
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.